Referencia | Descripción | Unidad medida | OPI | EXT |
SME0001 | ASISTENCIA TÉCNICO | HORA | 35,95 | 69,50 |
SME0002 | CRIOULTRAMICROTOMO | HORA | 11,99 | 23,97 |
SME0003 | INCLUSIÓN EN RESINA (ARALDITA) | MUESTRA | 49,08 | 98,16 |
SME0004 | INCLUSIÓN EN RESINA CULTIVOS | MUESTRA | 54,68 | 109,36 |
SME0005 | MET CM-10 | HORA | 17,97 | 35,95 |
SME0006 | MET TECNAI | HORA | 21,86 | 51,01 |
SME0007 | SEMIFINOS | MUESTRA | 9,13 | 18,27 |
SME0008 | TINCIÓN NEGATIVA | MUESTRA | 13,02 | 26,04 |
SME0009 | TINCIÓN REJILLAS CON URANILO | MUESTRA | 10,02 | 20,04 |
SME0010 | ULTRAFINOS | MUESTRA | 23,58 | 47,78 |
SME0011 | ULTRAMICROTOMO | HORA | 8,99 | 17,97 |
SME0012 | TINCIÓN NEGATIVA EXOSOMAS | MUESTRA | 23,11 | 46,22 |
SME0013 | PREP. MUESTRA CRYO-TEM | MUESTRA | 44,62 | 89,24 |
SME0014 | SUPLEMENTO CRYO HOLDER | MUESTRA | 6,00 | 11,99 |
SME0015 | MUESTRA ADICIONAL TINCION NEGATIVA | MUESTRA | 2,31 | 4,63 |
SME0016 | MUESTRA ADICIONAL CRYO-TEM | MUESTRA | 11,67 | 23,34 |
Precios en Euros. A las tarifas se les aplicará el correspondiente IVA. Contacto: Servicio de Microscopía Electrónica Haz click aquí para descargar las condiciones generales del servicio. |